2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4

2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4

$40,990

Excl. Govt. Charges
0 views
45,250 km
Automatic
Ute
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4
2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22 4X4

Key information

2021 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY22
Kilometres
45,250kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
2
Registration
S062CNK
Stock no
12139
VIN
MPATFS40JNT004692

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorWHITE
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3000 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pink Loans. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pink Loans. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Award

Ken Corp PTY LTD t/a Pink Loans Financial | ACN: 676 305 552 | P: +61 440 130 483 | E: applications@pinkloans.com.au is a credit representative #557589 of Viking Asset Aggregation Pty Ltd | ACN 661 296 457 | Australian credit licence #543046. Disclaimer: This website is designed to provide you with factual information only. This information contained within does not take into account your needs objectives or financial situation. To understand whether a credit product is right for you speak to one of our licensed Finance Brokers. Terms, conditions, fees, charges and minimum loan amounts may apply. Credit is subject to approval by the credit provider under their responsible lending policy.