2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19

2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19

$32,888

Excl. Govt. Charges
0 views
97,540 km
Automatic
SUV
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19

Key information

2019 Ford Everest TREND (4WD 7 SEAT) UA II MY19
Kilometres
97,540kms
Build year
2019
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
7
Stock no
735
VIN
MNAAXXMAWAKY15953

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFOUR WHEEL DRIVE
Exterior colorWHITE
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1996 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pink Loans. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL4663137

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pink Loans. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

AwardAwardAwardAwardAwardAwardAwardAwardAwardAwardAward

Ken Corp PTY LTD t/a Pink Loans Financial | ACN: 676 305 552 | P: +61 440 130 483 | E: applications@pinkloans.com.au is a credit representative #557589 of Viking Asset Aggregation Pty Ltd | ACN 661 296 457 | Australian credit licence #543046. Disclaimer: This website is designed to provide you with factual information only. This information contained within does not take into account your needs objectives or financial situation. To understand whether a credit product is right for you speak to one of our licensed Finance Brokers. Terms, conditions, fees, charges and minimum loan amounts may apply. Credit is subject to approval by the credit provider under their responsible lending policy.