New
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4

2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4

$42,880

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
96,099 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22 4X4

Key information

2022 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY22
Kilometres
96,099kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
S126CVD
Rego Expiry
Expires on May 16, 2026
Stock no
12228
VIN
MNACMFF60NW242132

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorGREY
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pink Loans. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pink Loans. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Pink Loans awards

Ken Corp PTY LTD t/a Pink Loans Financial | ACN: 676 305 552 | P: +61 440 130 483 | E: applications@pinkloans.com.au is a credit representative #557589 of Viking Asset Aggregation Pty Ltd | ACN 661 296 457 | Australian credit licence #543046. Disclaimer: This website is designed to provide you with factual information only. This information contained within does not take into account your needs objectives or financial situation. To understand whether a credit product is right for you speak to one of our licensed Finance Brokers. Terms, conditions, fees, charges and minimum loan amounts may apply. Credit is subject to approval by the credit provider under their responsible lending policy.