2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19

2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19

$23,880

Excl. Govt. Charges
0 views
66,240 km
Automatic
SUV
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19

Key information

2018 Mazda CX-3 AKARI (FWD) DK MY19
Kilometres
66,240kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Fuel Type
UNLEADED PETROL
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
S233DFZ
Rego Expiry
Expires on March 10, 2026
Stock no
12071
VIN
MM0DK2W7A0W233930

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Exterior colorBLACK
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pink Loans. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pink Loans. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Award

Ken Corp PTY LTD t/a Pink Loans Financial | ACN: 676 305 552 | P: +61 440 130 483 | E: applications@pinkloans.com.au is a credit representative #557589 of Viking Asset Aggregation Pty Ltd | ACN 661 296 457 | Australian credit licence #543046. Disclaimer: This website is designed to provide you with factual information only. This information contained within does not take into account your needs objectives or financial situation. To understand whether a credit product is right for you speak to one of our licensed Finance Brokers. Terms, conditions, fees, charges and minimum loan amounts may apply. Credit is subject to approval by the credit provider under their responsible lending policy.